球手排名
     球 手 排 名
     

联邦杯积分
排名 姓名 参赛数 总数
1 厄尼-埃尔斯 9 1,396
2 吉姆-福瑞克 9 1,296
3 菲尔-米克尔森 9 1,233
4 金河珍 8 1,215
5 卡米罗-维勒加斯 8 972
6 史提夫-史翠克 8 966
7 达斯汀-约翰逊 11 903
8 马特-库查尔 12 849
9 Bill Haas 11 838
10 亨特-马汉 10 795

联邦杯季后赛积分
排名 姓名 参赛数 总数
1 老虎-伍兹 17 4,000
2 菲尔-米克尔森 18 2,920
3 史提夫-史翠克 22 2,750
4 吉姆-福瑞克 22 2,438
5 肖恩-奥海尔 23 2,200
6 扎克-约翰逊 25 2,073
7 哈灵顿 20 2,050
8 斯洛库姆 27 1,855
9 肯尼-佩利 24 1,450
10 斯科特-维普兰克 24 1,245
世界排名
排名 姓名 参赛数 总数
1 老虎-伍兹 40 11.17
2 菲尔-米克尔森 43 9.66
3 史提夫-史翠克 42 7.75
4 李-维斯特伍德 52 7.44
5 吉姆-福瑞克 47 7.06
6 伊恩-保尔特 48 6.18
7 厄尼-埃尔斯 55 5.92
8 保罗-卡西 44 5.87
9 罗里-麦克罗伊 56 5.53
10 马丁-凯梅尔 51 5.11
美巡赛奖金榜
排名 姓名 参赛数 总数
1 厄尼-埃尔斯 9 $3,143,141
2 吉姆-福瑞克 9 $2,562,952
3 菲尔-米克尔森 9 $2,544,719
4 金河珍 8 $2,518,521
5 卡米罗-维勒加斯 8 $2,118,415
6 史提夫-史翠克 8 $2,033,714
7 达斯汀-约翰逊 11 $1,866,645
8 马特-库查尔 12 $1,731,563
9 伊恩-保尔特 5 $1,700,025
10 亨特-马汉 10 $1,607,593
平均杆数 (加权平均)
排名 姓名 轮数 总数
1 金河珍 29 69.26
2 厄尼-埃尔斯 34 69.44
3 K.J. Choi   40 69.55
4 菲尔-米克尔森 36 69.78
5 吉姆-福瑞克 32 69.96
6 J.B. Holmes   38 70.00
7 Steve Stricker   29 70.01
8 Jason Bohn   34 70.04
9 贾斯汀-罗斯 38 70.08
10 Luke Donald   33 70.12
前10名成绩
排名 姓名 参赛数 总数
1 雷铁夫-古森 8 5
T2 保罗-卡西 6 4
T2 Luke Donald   10 4
T2 厄尼-埃尔斯 9 4
T2 Rickie Fowler   12 4
T2 Matt Jones   12 4
T2 金河珍 8 4
T2 马特-库查尔 12 4
T2 Bryce Molder   12 4
T2 Steve Stricker   8 4
开球平均距离
排名 姓名 轮数 总数
1 Bubba Watson   39 306.0
2 Angel Cabrera   32 302.8
3 达斯汀-约翰逊 37 302.4
4 菲尔-米克尔森 36 300.8
5 Graham DeLaet   34 299.3
6 安德烈斯-罗梅罗 27 298.1
7 J.B. Holmes   38 296.8
T8 卢卡斯-格罗乌尔 35 295.1
T8 D.J. Trahan   38 295.1
10 Jason Day 32 294.4
开球成功率
排名 姓名 轮数 总数
1 Heath Slocum   43 74.86
2 Omar Uresti   36 74.46
3 提姆-克拉克 36 74.29
4 Jay Williamson 28 74.10
5 Brian Gay   44 73.91
6 Chris DiMarco   29 73.18
7 贾斯丁-雷奥纳德 27 72.42
8 Nick O'Hern   31 71.56
9 Ben Crane   35 70.85
10 吉姆-福瑞克 32 70.60
标准杆上果岭率
排名 姓名 轮数 总数
1 Kevin Sutherland   38 73.25
2 Kevin Stadler 35 72.63
3 D.J. Trahan   38 71.93
T4 Troy Matteson   28 71.43
T4 Bo Van Pelt   42 71.43
T6 肖恩-米歇尔 20 70.83
T6 Adam Scott   26 70.83
8 马丁-雷尔德 39 70.66
9 Nick Watney   41 70.61
10 约翰-罗林斯 37 70.57
2008运通杯美巡赛延长赛成绩
排名 姓名 轮数 总数
1 提姆-克拉克 36 32' 5"
2 Omar Uresti   36 32' 8"
3 K.J. Choi   40 32' 9"
4 吉姆-福瑞克 32 33' 2"
T5 Jason Bohn   34 33' 10"
T5 帕特-佩雷兹 36 33' 10"
7 梁容银 32 33' 11"
T8 David Toms   32 34' 0"
T8 Charlie Wi   33 34' 0"
T10 Luke Donald   33 34' 2"
救球成功率
排名 姓名 轮数 总数
1 Luke Donald   33 71.11
2 Kevin Na   43 69.37
3 马特-库查尔 41 69.20
4 吉姆-福瑞克 32 68.62
5 Steve Stricker   29 68.57
6 Ryuji Imada   38 68.42
7 Steve Elkington   24 67.62
8 Greg Chalmers   39 67.35
9 Brian Gay   44 67.27
10 Graham DeLaet   34 66.88
每轮推杆数
排名 姓名 轮数 总数
1 Mike Weir   35 27.61
2 Ryuji Imada   38 27.71
3 Brian Gay   44 27.73
4 J.P-海伊斯 37 27.85
5 斯勒德克尔 43 27.88
6 J.B. Holmes   38 27.95
7 吉姆-福瑞克 32 28.00
8 Parker McLachlin   24 28.04
9 Steve Stricker   29 28.07
10 Luke Donald   33 28.17

 

 

高尔夫世界排名

名次
选手
平均积分
1
伍兹
11.91
2
史翠克
7.78
3
米克尔森
7.3
4
维斯特伍德
6.79
5
保罗-卡西
6.33
6
伊恩-保尔特
6.19
7
马丁-凯莫尔
5.43
8
埃尔斯
5.12
9
吉姆-福瑞克
5.11
10
哈灵顿
5.0
88
梁文冲
1.58

最新美巡奖金榜

名次
选手
奖金(美元)
1
厄尼-埃尔斯
$3,143,141
2
吉姆-福瑞克
$2,386,987
3
金河珍
$2,373,159
4
维勒加斯
$2,176,375
5
史翠克
$2,033,714

 


 

 

 

 合作伙伴链接:
官方网站 - 企业招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About BGA - 公司介绍
传世私服 传奇外传 传奇世界私服
业务洽谈 有事E-mail | 业务咨询 有事E-mail | 业务合作 有事E-mail

Copyright © 1996-2010 www.beijingdhl010.com Inc. All rights reserved. 京ICP备0XXXXXXX号
公司地址:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦16层 邮编:100020
联系电话:65955304